訪客們可能會納悶,為何從以下表格中,沒有看到台灣(中華台北)?原因是我們尚未取得奧運拳擊的任何一個量級的參賽資格。以下表格僅針對已在特定量級取得倫敦奧運參賽資格的亞洲國家,不包含所有的亞洲國家。國內教練們如果想進一步得知在「已取得」參賽資格的級別中有哪些選手,可點選最上方橫軸的公斤級別超連結,便可見到在目前已經入選的選手名單。
NOC (國際奧委會會員國) | 男子組 | 女子組 | Total | |||||||||||
49kg | 52kg | 56kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | 91kg | +91kg | 51kg | 60kg | 75kg | ||
印度 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
伊朗 | X | 1 | ||||||||||||
日本 | X | X | 2 | |||||||||||
哈薩克 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
蒙古 | X | X | 2 | |||||||||||
菲律賓 | X | 1 | ||||||||||||
南韓 | X | X | 2 | |||||||||||
塔吉克 | X | 1 | ||||||||||||
泰國 | X | X | X | 3 | ||||||||||
烏茲別克 | X | X | X | X | 4 | |||||||||
中國 | X | X | X | 3 | ||||||||||
沒有留言:
張貼留言